Saltar al ContenidoCPU, transferencia, almacenamiento y RAM en un solo precio.
CPU Compartida
Máquinas virtuales con potencia y rendimiento equilibrados
SABER MÁS >
RAM | CPU | Espacio | Transferencia | Network In | Network Out | Precio |
---|
1 GB | 1 Núcleo | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $7.370 CLP / mes |
2 GB | 1 Núcleo | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $14.740 CLP / mes |
4 GB | 2 Núcleos | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $29.840 CLP / mes |
8 GB | 4 Núcleos | 160 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $58.960 CLP / mes |
16 GB | 6 Núcleos | 320 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $117.577 CLP / mes |
32 GB | 8 Núcleos | 640 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $235.155 CLP / mes |
64 GB | 16 Núcleos | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $470.310 CLP / mes |
96 GB | 20 Núcleos | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $705.465CLP / mes |
128 GB | 24 Núcleos | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $940.621 CLP / mes |
192 GB | 32 Núcleos | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $1.410.000 CLP / mes |
SABER MÁS >
RAM | CPU | Espacio | Transferencia | Network In | Network Out | Precio |
---|
1 GB | 1 Núcleo | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $10 USD / mes |
2 GB | 1 Núcleo | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $20 USD / mes |
4 GB | 2 Núcleos | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $40 USD / mes |
8 GB | 4 Núcleos | 160 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $80 USD / mes |
16 GB | 6 Núcleos | 320 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $160 USD / mes |
32 GB | 8 Núcleos | 640 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $320 USD / mes |
64 GB | 16 Núcleos | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $640 USD / mes |
96 GB | 20 Núcleos | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 USD / mes |
128 GB | 24 Núcleos | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1280 USD / mes |
192 GB | 32 Núcleos | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $1920 USD / mes |
SABER MÁS >
RAM | CPU | Espacio | Transferencia | Network In | Network Out | Precio |
---|
1 GB | 1 Núcleo | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | €9 EUR / mes |
2 GB | 1 Núcleo | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | €17 EUR / mes |
4 GB | 2 Núcleos | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | €34 EUR / mes |
8 GB | 4 Núcleos | 160 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | €67 EUR / mes |
16 GB | 6 Núcleos | 320 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | €134 EUR / mes |
32 GB | 8 Núcleos | 640 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | €267 EUR / mes |
64 GB | 16 Núcleos | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | €533 EUR / mes |
96 GB | 20 Núcleos | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | €799 EUR / mes |
128 GB | 24 Núcleos | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | €1066 EUR / mes |
192 GB | 32 Núcleos | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | €1598 EUR / mes |
CPU Dedicada
Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones con uso intensivo de CPU
SABER MÁS >
RAM | CPU | Espacio | Transferencia | Network In | Network Out | Precio |
---|
4 GB | 2 Núcleos | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $44.790 CLP / mes |
8 GB | 4 Núcleos | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $88.490 CLP / mes |
16 GB | 8 Núcleos | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $176.366 CLP / mes |
32 GB | 16 Núcleos | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $352.732 CLP / mes |
64 GB | 32 Núcleos | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $705.465 CLP / mes |
96 GB | 48 Núcleos | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $1.066.000 CLP / mes |
128 GB | 50 Núcleos | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $1.410.000 CLP / mes |
256 GB | 56 Núcleos | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $2.820.000 CLP / mes |
512 GB | 64 Núcleos | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $5.640.000 CLP / mes |
SABER MÁS >
RAM | CPU | Espacio | Transferencia | Network In | Network Out | Precio |
---|
4 GB | 2 Núcleos | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $60 USD / mes |
8 GB | 4 Núcleos | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $120 USD / mes |
16 GB | 8 Núcleos | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $240 USD / mes |
32 GB | 16 Núcleos | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $480 USD / mes |
64 GB | 32 Núcleos | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $960 USD / mes |
96 GB | 48 Núcleos | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $1440 USD / mes |
128 GB | 50 Núcleos | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $1920 USD / mes |
256 GB | 56 Núcleos | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $3840 USD / mes |
512 GB | 64 Núcleos | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $7680 USD / mes |
SABER MÁS >
RAM | CPU | Espacio | Transferencia | Network In | Network Out | Precio |
---|
1 GB | 1 Núcleo | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | €9 EUR / mes |
2 GB | 1 Núcleo | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | €17 EUR / mes |
4 GB | 2 Núcleos | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | €34 EUR / mes |
8 GB | 4 Núcleos | 160 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | €67 EUR / mes |
16 GB | 6 Núcleos | 320 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | €134 EUR / mes |
32 GB | 8 Núcleos | 640 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | €267 EUR / mes |
64 GB | 16 Núcleos | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | €533 EUR / mes |
96 GB | 20 Núcleos | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | €799 EUR / mes |
128 GB | 24 Núcleos | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | €1066 EUR / mes |
192 GB | 32 Núcleos | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | €1598 EUR / mes |